辽宁建材市场
辽宁私人建材报价表格
作为购买建材的消费者,你可能会对选购的私人建材的价格感兴趣。以下是一份辽宁地区常见私人建材的报价表格,供你参考。请注意,这些价格仅供参考,实际价格可能会因供应商、品牌、规格以及市场变化而有所不同。
木材类
| 建材名称 | 规格 | 单价(元/平方米) |
||||
| 实木地板 | 15mm厚,复合实木 | 180280 |
| 雪松木 | 50mm*100mm | 610 |
| 雪松木 | 50mm*150mm | 914 |
| 胡桃木 | 25mm*150mm | 1825 |
瓷砖类
| 建材名称 | 规格 | 单价(元/平方米) |
||||
| 地砖 | 600mm*600mm | 60100 |
| 地砖 | 800mm*800mm | 90150 |
| 仿古砖 | 300mm*300mm | 4080 |
| 马赛克 | 48mm*48mm | 50120 |
油漆类
| 建材名称 | 规格 | 单价(元/桶) |
||||
| 乳胶漆 | 18L/桶 | 300500 |
| 涂料 | 20L/桶 | 200400 |
| 防水涂料 | 10L/桶 | 150300 |
门窗类
| 建材名称 | 规格 | 单价(元/平方米) |
||||
| PVC门窗 | 1.8m*1.2m | 400600 |
| 铝合金门窗 | 1.8m*1.2m | 600800 |
| 实木门 | 2.1m*0.9m | 8001200 |
| 复合门 | 2.1m*0.9m | 500800 |
以上价格只是大致范围,具体价格还需根据实际情况和供应商进行商议。在购买建材时,除了价格,还要注意材质、品牌和施工服务等方面,确保选择适合自己需求的建材产品。
希望以上信息对你有所帮助,如需更详细的信息,建议你与当地的建材供应商进行联系,以便获得最准确的报价和服务内容。